Дата | Время | Группа |
04.03.13, 18.03.13 | 1500 -1630 | 701 леч 716 леч |
05.03.13, 19.03.13 | 1500 -1630 | 703 леч 704 леч |
06.03.13, 20.03.13 | 1500 -1630 | 715 леч 706 леч |
07.03.13, 21.03.13 | 1500 -1630 | 707 леч 708 леч |
08.03.13, 22.03.13 | 1500 -1630 | 713 леч 712 леч |
09.03.13, 23.03.13 | 900 -1030 | 717 леч 720 леч |
1030 -1200 | 710 леч 714 леч 728 леч | |
1200 -1330 | 729 леч 705 леч 702 леч | |
1340 -1530 | 711 леч 709 леч |
Тестирование (март)
Дата | Время | Группа |
11.03.13, 25.03.13 | 1500 -1630 | 719 леч 718 леч 727 леч |
12.03.13, 26.03.13 | 1500 -1630 | 721 леч 722 леч |
13.03.13, 27.03.13 | 1500 -1630 | 724 леч 704 пед |
14.03.13, 28.03.13 | 1500 -1630 | 725 леч 726 леч 711 пед |
15.03.13, 29.03.13 | 1500 -1630 | 709 пед 710 пед 712 пед |
16.03.13, 30.03.13 | 900 -1030 | 701 пед 702 пед 723 леч |
1030 -1200 | 707 пед 708 пед | |
1200 -1330 | 705 пед 706 пед | |
1340 -1530 | 703 пед |
Тестирование (апрель)
Дата | Время | Группа |
01.04.13, 15.04.13 | 1500 -1630 | 701 леч 716 леч |
02.04.13, 16.04.13 | 1500 -1630 | 703 леч 704 леч |
03.04.13, 17.04.13 | 1500 -1630 | 715 леч 706 леч |
04.04.13, 18.04.13 | 1500 -1630 | 707 леч 708 леч |
05.04.13, 19.04.13 | 1500 -1630 | 713 леч 712 леч |
06.04.13, 20.04.13 | 900 -1030 | 717 леч 720 леч |
1030 -1200 | 710 леч 714 леч 728 леч | |
1200 -1330 | 729 леч 705 леч 702 леч | |
1340 -1530 | 711 леч 709 леч |
Тестирование (апрель)
Дата | Время | Группа |
08.04.13, 22.04.13 | 1500 -1630 | 719 леч 718 леч 727 леч |
09.04.13, 23.04.13 | 1500 -1630 | 721 леч 722 леч |
10.04.13, 24.04.13 | 1500 -1630 | 723 леч 724 леч |
11.04.13, 25.04.13 | 1500 -1630 | 725 леч 726 леч 711 пед |
12.04.13, 26.04.13 | 1500 -1630 | 709 пед 710 пед 712 пед |
13.04.13, 27.04.13 | 900 -1030 | 701 пед 702 пед 704 пед |
1030 -1200 | 707 пед 708 пед | |
1200 -1330 | 705 пед 706 пед | |
1340 -1530 | 703 пед |