2013-2014 оқу жылындағы С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ бітірушілерін жұмыс орындарына бөлу және жұмыспен қамт
Медициналық кадрлар, денсаулық сақтаудың толықтай барлық жүйесінде ғана емес ақыр аяғына келгенде қызметтің нәтижелігін және тиімділігін, сонымен қатар оның бөлек объектілерінде және құрылымдарда да неғұрылым бағалы, денсаулық сақтаудағы ресурстардың маңызды бөлігі болып табылады, осыған байланысты ҚазҰМУ өзінің бітірушілеріне үлкен көңіл бөледі.
2013-2014 оқу жылдарында 1603 маман білім алды, оның ішінде 1259 грантта, 288 ауыл квотасы бойынша және 56 келісім шарт негізінде.Оқу жылы ағымында 14 бітіруші академиялық демалыс алды және 2 бітіруші оқудан шықты.
Оқу жылын барлығы 1587 бітіруші бітірді
№ р/с | Мамандықтар | Оқу бітіргендер | Өз бетінше жұмысқа орналасу | Жұмыс орындарына бөлінгендер | Жұмысқа тұрғандар | Оқуға түскендер | БАРЛЫҒЫ жұмысқа тұрғандар | |
11 | Жалпы медицина (Терапия) | 295 | 54 | 241 | 91 | 128 | 219 | 91% |
22 | Жалпы медицина (Акушерство және гинекология) | 124 | 13 | 111 | 2 | 73 | 75 | 68% |
33 | Жалпы медицина (Педиатрия) | 56 | 4 | 52 | 6 | 36 | 42 | 81% |
44 | Жалпы медицина (ВОП 2 жыл.) | 302 | 51 | 251 | 163 | 55 | 218 | 87% |
55 | Жалпы медицина (Хирургия) | 122 | 4 | 118 | 39 | 63 | 102 | 86% |
56 | Жалпы медицина (Гигиена және эпидемиология ) | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 11 | 69% |
77 | Жалпы практика дәрігері (1 жыл.) | 58 | 31 | 27 | 17 | 7 | 24 | 89% |
88 | Стоматология | 82 | 26 | 56 | 45 | 5 | 50 | 89% |
99 | Резидентура | 119 | 27 | 92 | 71 | 2 | 73 | 79% |
110 | Докторантура PhD | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 100% | |
111 | Магистратура | 51 | 9 | 41 | 33 | 5 | 38 | 92% |
112 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 229 | 35 | 194 | 82 | 34 | 116 | 60% |
113 | Мейірбике ісі | 36 | 9 | 27 | 21 | 2 | 23 | 85% |
114 | Фармация | 74 | 11 | 63 | 39 | 7 | 46 | 73% |
115 | Медико-профилактикалық іс | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
БАРЛЫҒЫ: | 1587 | 291 | 1295 | 624 | 419 | 1043 | 81% |
ҚР-ның 01.03.11 жылдан № 319 «Білім беру туралы» заңына сәйкес дербес бөлу бойынша комиссиясының нәтижесінде 291 (82%) бітіруші өз бетінше жұмысқа орналасуға және 1295 (82%) бітіруші денсаулық сақтау мекемелеріне, тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаменттеріне және ҚР-ның фармацевтикалық компанияларына жұмысқа бөлінді. Бітірушілерді жұмыс орындарына бөлу және жұмыспен қамту бөлімі жас мамандардың ҚР-ның денсаулық сақтау мекемелерінде жұмысқа орналасуын және орнықтыруын қадағалайды.
2014 жылдың 20 қарашасына 624(48%) бітіруші жұмысқа орналасты, 419(32%) бітіруші Қазақстан Республикасы, Беларусь және Ресейдің 24 мекемесіне ары қарай оқуға түсті.
Барлығы 1043(81%) 2014 жылғы бітіруші жұмысқа тұрды.
Бітіруші – клиницисттердің жұмысқа орындарына бөлінуі және жұмысқа тұруы мамандық тұрғысында.
№ р/с | Мамандықтар | Оқу бітіргендер | Өз бетінше жұмысқа орналасу | Жұмыс орындарына бөлінгендер | Жұмысқа тұрғандар | Оқуға түскендер | БАРЛЫҒЫ жұмысқа тұрғандар | |
1 | Жалпы медицина (Терапия) | 295 | 54 | 241 | 91 | 128 | 219 | 91% |
2 | Жалпы медицина (Акушерство және гинекология) | 124 | 13 | 111 | 2 | 73 | 75 | 68% |
3 | Жалпы медицина (Педиатрия) | 56 | 4 | 52 | 6 | 36 | 42 | 81% |
4 | Жалпы медицина (ЖПД 2 жыл.) | 302 | 51 | 251 | 163 | 55 | 218 | 87% |
5 | Жалпы медицина (Хирургия) | 122 | 4 | 118 | 39 | 63 | 102 | 86% |
6 | Жалпы медицина (Гигиена және эпидемиология ) | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 11 | 69% |
7 | Жалпы практика дәрігері (1 жыл.) | 58 | 31 | 27 | 17 | 7 | 24 | 89% |
8 | Стоматология | 82 | 26 | 56 | 45 | 5 | 50 | 89% |
9 | Резидентура | 119 | 27 | 92 | 71 | 2 | 73 | 79% |
БАРЛЫҒЫ: | 1190 | 226 | 964 | 443 | 371 | 814 | 85% |
Барлығы 814(85%) бітіруші-клиницистер жұмысқа тұрды.
2014 жылы алғаш рет PhD докторантура бітірушілері жұмыс орындарына бөлінді және жұмысқа орналасты.
№ № р/с | Мамандақтар | Оқу бітіргендер | Өз бетінше жұмысқа орналасу | Жұмыс орындарына бөлінгендер | Жұмысқа тұрғандар | Оқуға түскендер | БАРЛЫҒЫ жұмысқа тұрғандар | |
11 | Докторантура PhD | 6 | — | 6 | 6 | — | 6 | 100% |
22 | Магистратура | 51 | 9 | 41 | 33 | 5 | 38 | 92% |
3 3 | БАРЛЫҒЫ : | 57 | 9 | 47 | 39 | 5 | 44 | 94% |
Денсаулық сақтау мекемелерінде, тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаменттерінде және фармацевтикалық компанияларда Қазақстан Республикасының 15 аумағында біздің 2014 жылғы жас мамандар жұмысқа тұрды. Көп бөлігі 363 маман Алматы қаласында, Алматы облысында 91, Жамбыл облысында 46, Оңтүстік Қазақстан облысында 39, Қызылорда 24 және Батыс-Қазақстан облысында 22, 11 Астана қаласында және басқа да облыстарда.
№ р/с | Мамандықтар | Астана қ-сы | Алматы қ-сы | Алматы облысы | Атырау облысы | ШҚО | Жамбыл облысы | БҚО | Қостанай облысы | Қызылорда облысы | Маңғыстау облысы | Павлодар облысы | СҚО | ОҚО | Ақмола облысы | Қарағанды облысы | БАРЛЫҒЫ |
11 | Жалпы медицина (Терапия) | 11 | 446 | 111 | — | — | 115 | 55 | — | 33 | 11 | — | — | 99 | — | — | 91 |
22 | Жалпы медицина (Акушерство және гинекология) | — | — | — — | — | — | 2 | — | — | — — | — | — | — | — | — | — | 2 |
33 | Жалпы медицина (Педиатрия) | — | 6 | — | — | — | — | — — | — | — | — | — — | — | — | — | — | 6 |
44 | Жалпы медицина (ЖПД 2 жыл.) | 4 | 76 | 441 | — | 11 | 9 | 6 | — | 14 | 1 | — | — — | 10 | 1 | — | 163 |
55 | Жалпы медицина (Хирургия) | 1 | 24 | 3 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 38 |
66 | Жалпы медицина (Гигиена және эпидемиология ) | — | 3 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 9 |
77 | Жалпы практикалық дәрігер (1 жыл.) | — | 6 | 6 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 17 |
88 | Стоматология | 2 | 33 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 45 |
99 | Резидентура | — | 65 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 68 |
110 | Докторантура PhD | — | 6 | — | — | — | — | — | — — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
111 | Магистратура | — | 330 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
112 | Қоғамдық денсаулық сақтау | -1 | 33 | 110 | 2 | 1 | 8 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 112 | — | 1 | 82 |
113 | Мейірбике ісі | — | 114 | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 20 |
114 | Фармация | 2 | 118 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 37 |
115 | Медико-профилактикалық іс | — | — | — | — | — — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
БАРЛЫҒЫ: | 11 | 363 | 991 | 4 | 4 | 446 | 222 | 3 | 224 | 9 | 3 | 1 | 339 | 3 | 1 | 624 |
Бітірушілерді жұмыс орындарына бөлу және жұмыспен қамту бөлімі