Распределение и трудоустройство выпускников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова за 2013-2014 учебный год.
Медицинские кадры, являются главной, наиболее ценной, значимой частью ресурсов здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в целом, но и отдельных ее объектов и структур и в связи с этим в КазНМУ большое внимание уделяется трудоустройству своих выпускников.
В 2013-2014 учебном году обучалось 1603 специалистов, из них 1259 на гранте, 288 по сельской квоте и 56 на договорной основе. В течении учебного года 14 выпускников взяли академический отпуск и 2 выпускника отчислены.
Итого закончили учебный год 1587 выпускников.
№ п/п | Специальности | Закончили обучение | Свободное трудоустройство | Распределены | Трудоустроенные | Поступившие на обучение | ВСЕГО трудоустроено | |
11 | Общая медицина (Терапия) | 295 | 54 | 241 | 91 | 128 | 219 | 91% |
22 | Общая медицина (Акушерство и гинекология) | 124 | 13 | 111 | 2 | 73 | 75 | 68% |
33 | Общая медицина (Педиатрия) | 56 | 4 | 52 | 6 | 36 | 42 | 81% |
44 | Общая медицина (ВОП 2 год.) | 302 | 51 | 251 | 163 | 55 | 218 | 87% |
55 | Общая медицина (Хирургия) | 122 | 4 | 118 | 39 | 63 | 102 | 86% |
56 | Общая медицина (Гигиена и эпидемиология ) | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 11 | 69% |
77 | Врач общей практики (1 год.) | 58 | 31 | 27 | 17 | 7 | 24 | 89% |
88 | Стоматология | 82 | 26 | 56 | 45 | 5 | 50 | 89% |
99 | Резидентура | 119 | 27 | 92 | 71 | 2 | 73 | 79% |
110 | Докторантура PhD | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 100% | |
111 | Магистратура | 51 | 9 | 41 | 33 | 5 | 38 | 92% |
112 | Общественное здравоохранение | 229 | 35 | 194 | 82 | 34 | 116 | 60% |
113 | Сестринское дело | 36 | 9 | 27 | 21 | 2 | 23 | 85% |
114 | Фармация | 74 | 11 | 63 | 39 | 7 | 46 | 73% |
115 | Медико-профилактическое дело | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 1587 | 291 | 1295 | 624 | 419 | 1043 | 81% |
По результатам комиссии по персональному распределению, согласно закона РК «Об Образовании» за №319 от01.03.11года 291(18%) выпускникам было предоставлено свободное распределение и 1295(82%) выпускников были распределены по организациям здравоохранения, Департаментам по защите прав потребителей и фармацевтическим компаниям Республики Казахстан.
Отдел Распределения и трудоустройства выпускников контролирует трудоустройство и закрепление молодых специалистов в организациях здравоохранения РК.
На 20 ноября 2014г. трудоустроено 624(48%) выпускников, на дальнейшее обучение поступили 419(32%) выпускников в 24 организации Республики Казахстан, России и Беларусь
Всего трудоустроено 1043(81%) выпускников 2014 года.
Распределение и трудоустройство выпускников — клиницистов в разрезе специальностей.
№ п/п | Специальности | Закончили обучение | Свободное трудоустройство | Распределе ны | Трудоустро енные | Поступившие на обучение | ВСЕГО трудоустроено | |
1 | Общая медицина (Терапия) | 295 | 54 | 241 | 91 | 128 | 219 | 91% |
2 | Общая медицина (Акушерство и гинекология) | 124 | 13 | 111 | 2 | 73 | 75 | 68% |
3 | Общая медицина (Педиатрия) | 56 | 4 | 52 | 6 | 36 | 42 | 81% |
4 | Общая медицина (ВОП 2 год.) | 302 | 51 | 251 | 163 | 55 | 218 | 87% |
5 | Общая медицина (Хирургия) | 122 | 4 | 118 | 39 | 63 | 102 | 86% |
6 | Общая медицина (Гигиена и эпидемиология ) | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 11 | 69% |
7 | Врач общей практики (1 год.) | 58 | 31 | 27 | 17 | 7 | 24 | 89% |
8 | Стоматология | 82 | 26 | 56 | 45 | 5 | 50 | 89% |
9 | Резидентура | 119 | 27 | 92 | 71 | 2 | 73 | 79% |
ИТОГО: | 1190 | 226 | 964 | 443 | 371 | 814 | 85% |
Всего трудоустроено 814(85%) выпускников-клиницистов.
Впервые в 2014 году были распределены и трудоустроены выпускники PhD докторантуры.
№ п/п | Специальности | Закончили обучение | Свободное трудоустройство | Распределены | Трудоустроенные | Поступившие на обучение | ВСЕГО трудоустроено | |
1 | Докторантура PhD | 6 | — | 6 | 6 | — | 6 | 100% |
2 | Магистратура | 51 | 9 | 41 | 33 | 5 | 38 | 92% |
ИТОГО: | 57 | 9 | 47 | 39 | 5 | 44 | 94% |
В организациях здравоохранения, Департаментах по защите прав потребителей и фармацевтических компаниях 15 регионов Республики Казахстан трудоустроились наши молодые специалисты 2014года. Наибольшее количество 363 специалистов работают в г.Алматы, Алматинской области 91, Жамбылской области 46, Южно-Казахстанской 39, Кызылординской 24 и Западно-Казахстанской области22, 11 в г.Астана и в других областях.
№ п/п | Специальности | г. Астана | г. Алматы | Алматинская область | Атырауская область | ВКО | Жамбылская область | ЗКО | Костанайская область | Кызылординская область | Мангистауская область | Павлодарская область | СКО | ЮКО | Акмолинская область | Карагандинская область | ВСЕГО |
11 | Общая медицина (Терапия) | 11 | 446 | 111 | — | — | 115 | 55 | — | 33 | 11 | — | — | 99 | — | — | 91 |
22 | Общая медицина (Акушерство и гинекология) | — | — | — — | — | — | 2 | — | — | — — | — | — | — | — | — | — | 2 |
33 | Общая медицина (Педиатрия) | — | 6 | — | — | — | — | — — | — | — | — | — — | — | — | — | — | 6 |
44 | Общая медицина (ВОП 2 год.) | 4 | 76 | 441 | — | 11 | 9 | 6 | — | 14 | 1 | — | — — | 10 | 1 | — | 163 |
55 | Общая медицина (Хирургия) | 1 | 24 | 3 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 38 |
66 | Общая медицина (Гигиена и эпидемиология ) | — | 3 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 9 |
77 | Врач общей практики (1 год.)
| — | 6 | 6 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 17 |
88 | Стоматология | 2 | 33 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 45 |
99 | Резидентура | — | 65 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 68 |
110 | Докторантура PhD | — | 6 | — | — | — | — | — | — — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
111 | Магистратура | — | 330 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
112 | Общественное здравоохранение | -1 | 33 | 110 | 2 | 1 | 8 | 7 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 112 | 1 | 82 | |
113 | Сестринское дело | — | 114 | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 20 |
114 | Фармация | 2 | 118 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 37 |
115 | Медико-профилактическое дело | — | — | — | — | — — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
ИТОГО: | 11 | 363 | 991 | 4 | 4 | 446 | 222 | 3 | 224 | 9 | 3 | 1 | 339 | 3 | 1 | 624 |
отдел Распределения и трудоустройства выпускников