|   №п/п  |    Специальность  |    Наименование дисциплины  |    Кол-во часов/ недель  |    Дата проведения  |    Место проведения  |    Фамилия, имя,отчество зав.кафедрой  |  
|   Кафедра (база) 
  |  ||||||
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
|   1. 
  |  Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология амбулаторно-поликлиническая – 2 |   297/5,5  |    03.09.12 –10.10.12  |  интернатуры и резидентуры по акушерству и гинекологии  (НЦАГ и П)  |  Кудайбергенов Талгат Капаевич  
  |  
| Гинекология – 3 |   297/5,5  |    27.12.12– 02.02.13  |  ||||
| Гинекология – 4 |   594/11  |    11.10.12 – 26.12.12  |  ||||
| Детская гинекология |   594/11  |    04.02.13.-20.04.13  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-06.06.2013.  |  ||||
| Акушерство и гинекология амбулаторно-поликлиническая – 2 |   297/5,5  |    03.09.12 –10.10.12  |  акушерства и гинекологии №1  (женская консультация, роддом №5, роддом ГКБ №1, ГКБ №7)  |  Омарова Гульжахан Кашкинбаевна | ||
| Гинекология – 3 |   297/5,5  |    27.12.12– 02.02.13  |  ||||
| Гинекология – 4 |   594/11  |    11.10.12 – 26.12.12  |  ||||
| Детская гинекология |   594/11  |    04.02.13.-20.04.13  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-06.07.2013.  |  ||||
| Акушерство и гинекология амбулаторно-поликлиническая – 2 |   297/5,5  |    03.09.12 –10.10.12  |  акушерства и гинекологии №2  (женская консультация, роддом №1, роддом №2, ЦГКБ)  |  Калиева Лира Каббасовна | ||
| Гинекология – 3 |   297/5,5  |    27.12.12– 02.02.13  |  ||||
| Гинекология – 4 |   594/11  |    11.10.12 – 26.12.12  |  ||||
| Детская гинекология |   594/11  |    04.02.13.-20.04.13  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-06.06.2013.  |  ||||
|   Профилирующие смежные дисциплины  |  ||||||
|   2.  |  Кардиология, в т.ч.детская | Клиническая фармакология в кардиологии |   36/0,6  |    04.02.2013.- 07.02.2013.  |  клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии  (ГКБ №1)  |  Кайырбеков Акылтай Кайырбекович | 
| Кардиохирургия |   72/1,4  |    12.12.2012.-24.12.2012.  |  хирургии с курсом кардиохирургии ИПО (ГКЦ) | Дарменов Оралбай Кенжебаевич | ||
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
| Функциональная диагностика в кардиологии |   297/5,5  |    01.09.2012.-09.10.2012.  |  интернатуры и резидентуры по терапии №1(ГКЦ) | Полимбетов Дулат Сейтжанович | ||
| Интервенционная кардиология |   297/5,5  |    25.12.2012.-02.02.2013.  |  ||||
| Неотложная кардиология |   486/9  |    10.10.2012.-11.12.2013.  |  ||||
| Кардиология амбулаторно-поликлиническая (детская) |   594/11  |    08.02.2013.-27.04.2013.  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    29.04.2013.-15.06.2013.  |  ||||
|   Профилирующие смежные дисциплины  |  ||||||
|   3.  |  Оториноларингология, в т.ч.детская | Челюстно-лицевая хирургия  
  |    54/1  |    28.01.2013.-02.02.2013.  |  модуль хирургической стоматологии | Даулетхожаев Нургали Амангельдиевич | 
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
|   
  |  Оториноларингология, в т.ч.детская | Оториноларингология во взрослом стационаре -2 |   297/5,5  |    03.09.2012.-10.10.2012  |  оториноларингологии (ГКБ №5) | Жайсакова Дамиля Едыгеевна | 
| Оториноларингология во взрослом стационаре -3 |   594/11  |    11.10.2012.-27.12.2012.  |  ||||
| Детская оториноларингология в стационаре -2 |   243/4,5  |    27.12.2012.-26.01.2012.  |  ||||
| Детская оториноларингология в стационаре -3 |   594/11  |    04.02.2013.-20.04.2013.  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-08.06.2013.  |  ||||
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
|   4.  |  Офтальмология, в т.ч.детская | Офтальмология в стационаре -2 |   297/5,5  |    03.09.2012.-10.10.2012.  |  офтальмологии (КазНИИ глазных болезней) | Ботабекова Турсунгуль Копжасаровна | 
| Офтальмология в стационаре – 3 |   297/5,5  |    11.10.2012.-17.11.2012.  |  ||||
| Офтальмология в стационаре -4 |   297/5,5  |    19.11.2012.-26.12.2012.  |  ||||
| Офтальмология в стационаре – 5 |   297/5,5  |    27.12.2012.-02.02.2013.  |  ||||
| Офтальмология в стационаре – 6 |   297/5,5  |    04.02.2013.-13.03.2013.  |  ||||
| Офтальмология амбулаторно-поликлиническая-2 |   297/5,5  |    14.03.2013.- 20.04.2013.  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-08.06.2013.  |    
  |    
  |  ||
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
|   5.  |  Общая хирургия | Хирургия в стационаре -2 |   297/5,5  |    04.02.2013.-13.03.2013.  |  Хирургических болезней №1 (ГКБ №4) | Нурмаков Аман Жамелович | 
| Эндоскопическая хирургия |   297/5,5  |    14.03.2013.- 20.04.2013.  |  Интернатуры и резидентуры по хирургии№1 (ННЦ хирургии) | Дайырбеков Орынбай Дайырбекович | ||
| Хирургия амбулаторно-поликлиническая – 2 |   297/5,5  |  03.09.2012.-10.10.2012. | Хирургических болезней №3 (ГКБ №7) | Ибадильдин Амангельды Сейтказинович | ||
| Хирургия в стационаре -4 |   297/5,5  |    19.11.2012.-26.12.2012.  |  Хирургических болезней №1 (ГКБ №4) | Нурмаков Аман Жамелович | ||
| Хирургия в стационаре -3 |   297/5,5  |    11.10.2012.-17.11.2012.  |  Хирургических болезней №3 (ГКБ №7) | Ибадильдин Амангельды Сейтказинович | ||
| Торакальная хирургия |   297/5,5  |    27.12.2012.-02.02.2013.  |  Хирургических болезней №1(ГКБ №4) | Нурмаков Аман Жамелович | ||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-08.06.2013.  |    
  |  |||
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
|   6.  |  Травматология и ортопедия, в т.ч.детская | Травматология и ортопедия в стационаре -2 |   297/5,5  |    03.09.2012.-10.10.2012.  |  травматологии, ортопедии и ВПХ (ГКБ №4 г.Алматы, БСМП г.Алматы) |   Абу Джасар Усама  |  
| Травматология и ортопедия в стационаре – 3 |   297/5,5  |    11.10.2012.-17.11.2012.  |  ||||
| Травматология и ортопедия в стационаре – 4 |   297/5,5  |    19.11.2012.-26.12.2012.  |  ||||
| Травматология и ортопедия в стационаре – 5 |   297/5,5  |    27.12.2012.-02.02.2013.  |  ||||
| Травматология и ортопедия в стационаре -6 |   297/5,5  |    04.02.2013.-13.03.2013.  |  ||||
| Комбустиология |   297/5,5  |    14.03.2013.- 20.04.2013.  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.-08.06.2013.  |    
  |    
  |  ||
|   Профилирующие дисциплины  |  ||||||
|   7.  |  Урология и андрология, в т.ч.детская | Урология и андрология в стационаре -1 |   297/5,5  |    03.09.2012.-10.10.2012.  |  модуль урологии (НЦ урологии, БСМП г.Алматы) | Алчинбаев Мырза Каримович | 
| Урология и андрология в стационаре -2 |   297/5,5  |    11.10.2012.-17.11.2012.  |  ||||
| Урология и андрология в стационаре -3 |   297/5,5  |    19.11.2012.-26.12.2012.  |  ||||
| Урология и андрология в стационаре -4 |   297/5,5  |    27.12.2012.-02.02.2013.  |  ||||
| Эндоскопическая хирургия |   297/5,5  |    04.02.2013.-13.03.2013.  |  ||||
| Андрология |   297/5,5  |    14.03.2013.- 20.04.2013.  |  ||||
| Компонент по выбору |   378/7  |    22.04.2013.- 08.06.2013.  |    
  |    
  |  ||
